<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Статистически експеримент</title>
	<atom:link href="http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/</link>
	<description>Nothing to see here, move along</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 22:40:06 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
	<item>
		<title>By: anonymous</title>
		<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/comment-page-1/#comment-317</link>
		<dc:creator>anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 07:17:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comment-317</guid>
		<description>respect!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>respect!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: filip_andonov</title>
		<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/comment-page-1/#comment-316</link>
		<dc:creator>filip_andonov</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 04:55:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comment-316</guid>
		<description>направени опити с промяна на първоначално посочената врата:194
Направени опити със запазване на избора:205
Откриване на съкровището при запазване на първоначалния избор:62
Откриване на съкровището при промяна на избора:126
126/194=0,649484536
62/205=0,302439024
Тоест, когато е променяна вратата, &quot;печалбата&quot; е два пъти по-често, отколкото когато не е.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>направени опити с промяна на първоначално посочената врата:194<br />
Направени опити със запазване на избора:205<br />
Откриване на съкровището при запазване на първоначалния избор:62<br />
Откриване на съкровището при промяна на избора:126<br />
126/194=0,649484536<br />
62/205=0,302439024<br />
Тоест, когато е променяна вратата, &#8220;печалбата&#8221; е два пъти по-често, отколкото когато не е.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonymous</title>
		<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 04:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comment-315</guid>
		<description>Hahahah lele chori ne, ne e taka, ne moga da powiarwam.... Wsashtnost sega kato se zamislih naistina defakto towa dokazwa oshte poweche teoriata. Shtoto kato izbirash 1 izmejdu 1000 zatworeni wrati, shansa ti da si se preebal e tochno 999/1000. Taka che smianata na wtorata stapka prawi oshte po-sigurno che podaraka e w drugata wrata..... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hahahah lele chori ne, ne e taka, ne moga da powiarwam&#8230;. Wsashtnost sega kato se zamislih naistina defakto towa dokazwa oshte poweche teoriata. Shtoto kato izbirash 1 izmejdu 1000 zatworeni wrati, shansa ti da si se preebal e tochno 999/1000. Taka che smianata na wtorata stapka prawi oshte po-sigurno che podaraka e w drugata wrata&#8230;.. <img src='http://fpages.info/blogs/felipe/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonymous</title>
		<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/comment-page-1/#comment-314</link>
		<dc:creator>anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 03:59:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comment-314</guid>
		<description>Heh, abe taka sa smetkite, no na praktika pak ne e taka. Shansa ti e tochno 50/50! I znaesh li zashto? Ami zashtoto igraesh tochno s 2 wrati. Tretata wrata niama absoliutno nikakwa rolia w igarata, tai kato se eliminira taka ili inache. Shansa ti winagi e ili podaraka da e w taz wrata deto si posochil ili w drugata. Niama nikakwo 1/3 i 2/3. Towa se kazwa izkustweno manipulirane na weroiatnostite. Na sashtia princip moga da te pusna da igraesh i sas 100 varti, izbirash edna i ti otwariam 98. I kakwo shansa ti parvo da si go naluchkal e 1/100 a da e w drugata e 99/100 taka li? Ami s 1000 vrati - 1/1000 i 999/1000? Heh, neshto ne e taka.... :)
Pitai Kalinov da ti obiasni tazi igra i zashto shansa ti winagi e 1/2 :).
Sashtoto e dori s uravnenie - imash 3 chisla - X,Y i Z i ti kazwam Z=0, X+1=Y-1 i da te pitam kakto i da gi podrejdash - XYZ ZYX YXZ etc. i koe e po-goliamoto X ili Y? Hahah, sashtoto e :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Heh, abe taka sa smetkite, no na praktika pak ne e taka. Shansa ti e tochno 50/50! I znaesh li zashto? Ami zashtoto igraesh tochno s 2 wrati. Tretata wrata niama absoliutno nikakwa rolia w igarata, tai kato se eliminira taka ili inache. Shansa ti winagi e ili podaraka da e w taz wrata deto si posochil ili w drugata. Niama nikakwo 1/3 i 2/3. Towa se kazwa izkustweno manipulirane na weroiatnostite. Na sashtia princip moga da te pusna da igraesh i sas 100 varti, izbirash edna i ti otwariam 98. I kakwo shansa ti parvo da si go naluchkal e 1/100 a da e w drugata e 99/100 taka li? Ami s 1000 vrati &#8211; 1/1000 i 999/1000? Heh, neshto ne e taka&#8230;. <img src='http://fpages.info/blogs/felipe/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Pitai Kalinov da ti obiasni tazi igra i zashto shansa ti winagi e 1/2 <img src='http://fpages.info/blogs/felipe/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> .<br />
Sashtoto e dori s uravnenie &#8211; imash 3 chisla &#8211; X,Y i Z i ti kazwam Z=0, X+1=Y-1 i da te pitam kakto i da gi podrejdash &#8211; XYZ ZYX YXZ etc. i koe e po-goliamoto X ili Y? Hahah, sashtoto e <img src='http://fpages.info/blogs/felipe/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonymous</title>
		<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/comment-page-1/#comment-313</link>
		<dc:creator>anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2006 02:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comment-313</guid>
		<description>изглежда след първото отваряне шанса е 1/2 все пак ? Поне аз като че ли половината пъти познах след смяната. Броят на опитите все пак не клони към безкрайност, така че едва ли може някакъв &#039;научен&#039; извод да се направи от това. :-Р</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>изглежда след първото отваряне шанса е 1/2 все пак ? Поне аз като че ли половината пъти познах след смяната. Броят на опитите все пак не клони към безкрайност, така че едва ли може някакъв &#8216;научен&#8217; извод да се направи от това. :-Р</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zazzko</title>
		<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/comment-page-1/#comment-312</link>
		<dc:creator>zazzko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 11:06:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comment-312</guid>
		<description>Аха..аз пък помислих че трябва да се отвори тази на която си щракнал. Явно не е било така :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Аха..аз пък помислих че трябва да се отвори тази на която си щракнал. Явно не е било така <img src='http://fpages.info/blogs/felipe/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: filip_andonov</title>
		<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/comment-page-1/#comment-311</link>
		<dc:creator>filip_andonov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 09:59:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comment-311</guid>
		<description>При първото щракане трябва да отвори една от другите врати... Ако правилно съм те разбрал какво питаш</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>При първото щракане трябва да отвори една от другите врати&#8230; Ако правилно съм те разбрал какво питаш</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zazzko</title>
		<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>zazzko</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 09:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comment-310</guid>
		<description>Имаш бъг в скрипта. Първият път рядко отваря вратата на която си щракнал (лично при мен само първият път) :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Имаш бъг в скрипта. Първият път рядко отваря вратата на която си щракнал (лично при мен само първият път) <img src='http://fpages.info/blogs/felipe/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: filip_andonov</title>
		<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/comment-page-1/#comment-309</link>
		<dc:creator>filip_andonov</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 09:33:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comment-309</guid>
		<description>Става въпрос, че при първото посочване вероятността съкровището да е зад вратата, която си посочил, е една трета. В това твърдение май всички са единодушни :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Става въпрос, че при първото посочване вероятността съкровището да е зад вратата, която си посочил, е една трета. В това твърдение май всички са единодушни <img src='http://fpages.info/blogs/felipe/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: anonymous</title>
		<link>http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2006 09:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://fpages.info/blogs/felipe/2006/02/26/%d0%a1%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%b5%d0%ba%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82/#comment-308</guid>
		<description>Здрасти Филипе, ами и аз не го смятам за вярно. Шанса да разбереш коя е едната празна врата е 1:1, оттам нататък имаш да избираш 1:2. Така че ще ми е интересна логиката на статистиците да бъде разяснена по подробно. Не виждам, как можеш да имаш шанс повече от 1:2. При първия си опит си опит въобште нямаш шанс да разбереш зад коя врата е съкровището, така че за какво 1:3 става въпрос?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Здрасти Филипе, ами и аз не го смятам за вярно. Шанса да разбереш коя е едната празна врата е 1:1, оттам нататък имаш да избираш 1:2. Така че ще ми е интересна логиката на статистиците да бъде разяснена по подробно. Не виждам, как можеш да имаш шанс повече от 1:2. При първия си опит си опит въобште нямаш шанс да разбереш зад коя врата е съкровището, така че за какво 1:3 става въпрос?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

